项目名称: | 新能源电池用高纯碳酸酯项目(更新29) | ||||||
建设内容: | vip以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2023-09-01 | 竣工时间: | 2024-02-29 | 项目性质: | 新建 | 所在地区: | 安徽省 |
资金到位: | 已到位 | 项目预算: | 103496.95 | 行业领域: | 能源化工 | 资金来源: | 自筹资金 |
项目描述: | vip以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 室外配套工程 钢结构工程 管网工程 机电安装工程 土建工程 | ||||||
相关设备参考: | 蒸馏设备 反应设备 热交换设备 冷却塔 气化炉 还原炉 储罐 压缩机 泵类设备 风机 运输车 筛分设备 输送设备 净化塔 过滤设备 分离设备 结晶设备 干燥设备 吸附设备 缓冲罐 计量罐 | ||||||
相关服务参考: | 监理服务 方案编制服务 环境影响报告编制服务 地质勘察服务 招标代理服务 安全评估服务 技术咨询服务 审计服务 | ||||||
相关材料参考: | 防水材料 防腐材料 保温材料 地板 瓷砖 混凝土 水泥 钢筋 劳保用品 安全帽 防护帽 防护服 劳保服 劳保鞋 绝缘鞋 劳保手套 工作服 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-03-02 | 项目备案 | 当前进展 | vip以上级别会员可查看 |
占地面积 | vip以上级别会员可查看 | ||
建筑栋数 | vip以上级别会员可查看 | ||
建筑层数 | vip以上级别会员可查看 | ||
建筑结构 | vip以上级别会员可查看 | ||
施工单位招标时间 | vip以上级别会员可查看 | ||
资质要求 | vip以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2022-12-28 | 工程设计 | 当前进展 | vip以上级别会员可查看 |
防水防腐保温工程招标时间 | vip以上级别会员可查看 | ||
资质要求 | vip以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-08 | 工程设计 | 当前进展 | vip以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-05-04 | 工程设计 | 当前进展 | vip以上级别会员可查看 |
空压机采购数量 | vip以上级别会员可查看 | ||
空压机采购时间 | vip以上级别会员可查看 | ||
备注 | vip以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-05-19 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第6次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-05-30 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第7次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-06-01 | 施工准备 | epc设计施工总承包招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第8次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-06-09 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第9次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-06-14 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第10次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-06-25 | 施工准备 | epc设计施工总承包招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第11次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-06-30 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第12次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-07-06 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第13次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-07-14 | 工程设计 | 当前进展 | vip以上级别会员可查看 |
备注 | vip以上级别会员可查看 |
第14次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-07-28 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第15次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-07-31 | 工程设计 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第16次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-08-02 | 工程设计 | 新增内容 | vip以上级别会员可查看 |
第17次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-09-14 | 开工在建 | 当前进展 | vip以上级别会员可查看 |
第18次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-11-10 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第19次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-12-04 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第20次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-12-06 | 开工在建 | 新增内容 | vip以上级别会员可查看 |
第21次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-12-19 | 开工在建 | 防腐保温工程施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第22次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-01-11 | 开工在建 | 防腐保温工程施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第23次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-01-22 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第24次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-02-22 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第25次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-03-04 | 开工在建 | 新增内容 | vip以上级别会员可查看 |
第26次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-04-07 | 开工在建 | 幕墙工程施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第27次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-06-21 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第28次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-06-30 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第29次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-08-10 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
第30次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-08-18 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | vip以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
总承包: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
项目负责人: | vip以上级别会员可查看 | 电话: | vip以上级别会员可查看 | 邮箱: | vip以上级别会员可查看 |
建筑设计: 专业工程设计: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
项目负责人: | vip以上级别会员可查看 | 电话: | vip以上级别会员可查看 | 邮箱: | vip以上级别会员可查看 |
业主单位: |
vip以上级别会员可查看 | 企业电话: | vip以上级别会员可查看 | 办公地址: | vip以上级别会员可查看 |
项目负责人: | vip以上级别会员可查看 | 电话: | vip以上级别会员可查看 | 邮箱: | vip以上级别会员可查看 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。